Compliance & State Licensure
ProCompounding Pharmacy holds active pharmacy licenses across the United States. Below is a complete list of our state licenses, pharmacists-in-charge (PIC), and permit numbers. Click "Verify" to confirm our license on each state's board of pharmacy website.
Pharmacy NPI: 1720743503
States we are licensed in: Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, and Wyoming. Application in Kansas is pending.
View the printable state licensure list (compliance.html)
| State License | PIC | Permit Type | Permit Number | Verify |
|---|---|---|---|---|
| AL | Jessica Patrone | Non-Resident Pharmacy | 114954 | Verify |
| AL Controlled | Jessica Patrone | Controlled Substance | CS114954 | Verify |
| AK | Jessica Patrone | Non-Resident Pharmacy | 211828 | Verify |
| AZ | Jessica Patrone | Non-Resident Pharmacy | Y009595 | Verify |
| AR | Perry Ripple | Non-Resident Pharmacy | OS02910 | Verify |
| CA | Bill Colburn | Non-Resident Pharmacy | NRP 2877 | Verify |
| CO | Jessica Patrone | Non-Resident Pharmacy | OSP.0007810 | Verify |
| CT | Jessica Patrone | Non-Resident Pharmacy | PCN.0004209 | Verify |
| DE | Bill Colburn | Non-Resident Pharmacy | A9-0012980 | Verify |
| DE Controlled | Bill Colburn | Controlled Substance | PH-0024916 | Verify |
| DC | Bill Colburn | Non-Resident Pharmacy | NRX240001374 | Verify |
| DC | Jessica Patrone | Controlled Substance | NCP240000161 | Verify |
| FL | Jessica Patrone | Non-Resident Pharmacy | PH33720 | Verify |
| GA | Jessica Patrone | Non-Resident Pharmacy | PHNR002522 | Verify |
| HI | Jessica Patrone | Non-Resident Pharmacy | PMP-2335 | Verify |
| ID | Perry Ripple | Non-Resident Pharmacy | NDO 74208 | Verify |
| IL | Bill Colburn | Non-Resident Pharmacy | 54.022784 | Verify |
| IL Controlled | Bill Colburn | Controlled Substance | 320.014181 | Verify |
| IN | Jessica Patrone | Non-Resident Pharmacy | 64003767A | Verify |
| IA | Bill Colburn | Non-Resident Pharmacy | 5810 | Verify |
| KS | Perry Ripple | Pending | Pending | — |
| KY | Jessica Patrone | Non-Resident Pharmacy | TN2860 | Verify |
| LA | Jessica Patrone | Non-Resident Pharmacy | PHY.008728-NR | Verify |
| ME | Jessica Patrone | Non-Resident Pharmacy | MO40003435 | Verify |
| MD | Jessica Patrone | Non-Resident Pharmacy | p09322 | Verify |
| MA | Jessica Patrone | Non-Resident Pharmacy | NDS32183 | Verify |
| MI | Bill Colburn | Non-Resident Pharmacy | 5301013649 | Verify |
| MI | Bill Colburn | Controlled Substance | 5315255307 | Verify |
| MN | Bill Colburn | Non-Resident Pharmacy | 266864 | Verify |
| MS | Perry Ripple | Non-Resident Pharmacy | 18729 / 7.1 | Verify |
| MS Controlled | Perry Ripple | Controlled Substance | CS-101291 | Verify |
| MO | Bill Colburn | Non-Resident Pharmacy | 2025004654 | Verify |
| MT | Jessica Patrone | Non-Resident Pharmacy | PHA-MOP-LIC-108124 | Verify |
| NE | Jessica Patrone | Non-Resident Pharmacy | 2045 | Verify |
| NV | Jessica Patrone | Non-Resident Pharmacy | PH04714 | Verify |
| NH | Perry Ripple - No PIC-contact only | Non-Resident Pharmacy | NR2149 | Verify |
| NJ | Jessica Patrone | Non-Resident Pharmacy | 28RO00245900 | Verify |
| NM | Jessica Patrone | Controlled Substance | CS02325039 | Verify |
| NM | Jessica Patrone | Non-Resident Pharmacy | PH00005808 | Verify |
| NY | Perry Ripple | Non-Resident Pharmacy | 42000 | Verify |
| NC | Jessica Patrone | Non-Resident Pharmacy | 14856 | Verify |
| ND | Jessica Patrone | Non-Resident Pharmacy | Phar2382 | Verify |
| OH | Jessica Patrone | Non-Resident Pharmacy | 242000503 | Verify |
| OK | Perry Ripple | Non-Resident Pharmacy | 99-10101 | Verify |
| OR | Jessica Patrone | Non-Resident Pharmacy | RP-0004226 | Verify |
| OR | Jessica Patrone | Controlled Substance | RP-0004226-CS | Verify |
| PA | Jessica Patrone | Non-Resident Pharmacy | NP002168 | Verify |
| RI | Jessica Patrone | Non-Resident Pharmacy | PHN12612 | Verify |
| RI Controlled | Jessica Patrone | Controlled Substance | CPHN12612 | Verify |
| SC | Jessica Patrone | Non-Resident Pharmacy | 20512 | Verify |
| SC Controlled | Jessica Patrone | SC Controlled Substance | 13-20512 | Verify |
| SD | Bill Colburn | Non-Resident Pharmacy | 400-2442 | Verify |
| TN | Jessica Patrone | Resident Pharmacy | 4894 | Verify |
| TX | Jessica Patrone | Non-Resident Pharmacy | 35696 | Verify |
| UT | Perry Ripple | Non-Resident Pharmacy | 14267198 & CS: 14267191-8913 | Verify |
| VT | Bill Colburn | Non-Resident Pharmacy | 36.0134779 | Verify |
| VA | Perry Ripple | Non-Resident Pharmacy | 214001441 | Verify |
| WA | Bill Colburn | Non-Resident Pharmacy | PHNR.FO.61586403 | Verify |
| WV | Jessica Patrone | Non-Resident Pharmacy | MO0562067 | Verify |
| WI | Perry Ripple | Non-Resident Pharmacy | 3594-43 | Verify |
| WY | Bill Colburn | Non-Resident Pharmacy | NR-52266 | Verify |
| WY Controlled | Bill Colburn | Controlled Substance | CSB01277 | Verify |
Pharmacist Licenses
Individual pharmacist license numbers by state, including NPI information.
| Pharmacist Name | NPI # | State | License # | Verify |
|---|---|---|---|---|
| Jessica Patrone | 1356474605 | TN | 36588 | Verify |
| Jessica Patrone | 1356474605 | FL | PS35763 | Verify |
| Jessica Patrone | 1356474605 | NC | 28627 | Verify |
| Jessica Patrone | 1356474605 | KY | 024053 | Verify |
| Jessica Patrone | 1356474605 | OH | 03444093 | Verify |
| Jessica Patrone | 1356474605 | AK | 226306 | Verify |
| Jessica Patrone | 1356474605 | WV | RP0013986 | Verify |
| Jessica Patrone | 1356474605 | AL | 23806 / Controlled CS23806 | Verify |
| Jessica Patrone | 1356474605 | ME | PIC # OPR71969 | Verify |
| Jessica Patrone | 1356474605 | MA | PH1002953 | Verify |
| Jessica Patrone | 1356474605 | TX | 75393 | Verify |
| Jessica Patrone | 13564746045 | NV | 24521 | Verify |
| Jessica Patrone | 13564746045 | OR | RPH-0020744 | Verify |
| Jessica Patrone | 13564746045 | LA | PST.025708 | Verify |
| Jessica Patrone | 1356474605 | NE | 197057 | Verify |
| Jessica Patrone | 1356474605 | MD | 31021 | Verify |
| Jessica Patrone | 1356474605 | KS | 1-128571 | Verify |
| Beth Jenks | 1881821833 | VA | 0202214528 | Verify |
| Beth Jenks | 1881821833 | FL | PS54618 | Verify |
| Beth Jenks | 1881821833 | MI | 5302417191 | Verify |
| Beth Jenks | 1881821833 | MI | 5315254807 Control | Verify |
| Beth Jenks | 1881821833 | TN | 33265 | Verify |
| Cephas Sloan | 1942611009 | TN | 36894 | Verify |
| William Colburn | 1891891487 | MI | 5302417843 | Verify |
| William Colburn | 1891891487 | IA | PIC registration 52298 | Verify |
| William Colburn | 1891891487 | MI | 5315260993 Control | Verify |
| William Colburn (PIC) | 1891891487 | TN | 10418 | Verify |
| William Colburn | 1891891487 | IL | 051.308137 | Verify |
| William Colburn | 1891891487 | NC | 34435 | Verify |
| Perry Ripple (Director of Pharmacy) | 1841259090 | TN | 8772 | Verify |
| Perry Ripple | 1841259090 | WV | RP0010006 | Verify |
| Perry Ripple | 1841259090 | AR | PD13619 | Verify |
| Perry Ripple | 1841259090 | MS | T-14295 | Verify |
| Perry Ripple | 1841259090 | MS | Control CS-18300 | Verify |
| Perry Ripple | 1841259090 | VA | 0202208976 | Verify |
| Perry Ripple | 1841259090 | KS | 1-126227 | Verify |
| Perry Ripple | 1841259090 | KY | 017553 | Verify |
| Perry Ripple | 1841259090 | NC | 27744 | Verify |
| Perry Ripple | 1841259090 | ID | 2771774 | Verify |
| Perry Ripple | 1841259090 | OK | 21205 | Verify |
| Perry Ripple | 1841259090 | OH | 03136229 | Verify |