ProCompounding Pharmacy is a 503A compounding pharmacy located in Johnson City, Tennessee. We hold non-resident pharmacy licensure in 47 states and the District of Columbia, in addition to our resident pharmacy license in Tennessee. Applications in Kansas and Maryland are pending.
| State | License Number | Expiration Date |
|---|---|---|
| Alabama | 114954 | Not published |
| Alaska | 211828 | Not published |
| Arizona | Y009595 | Not published |
| Arkansas | OS02910 | Not published |
| California | NRP 2877 | Not published |
| Colorado | OSP.0007810 | Not published |
| Connecticut | PCN.0004209 | Not published |
| Delaware | A9-0012980 | Not published |
| District of Columbia | NRX240001374 | Not published |
| Florida | PH33720 | Not published |
| Georgia | PHNR002522 | Not published |
| Hawaii | PMP-2335 | Not published |
| Idaho | NDO 74208 | Not published |
| Illinois | 54.022784 | Not published |
| Indiana | 64003767A | Not published |
| Iowa | 5810 | Not published |
| Kansas | Pending | Not published |
| Kentucky | TN2860 | Not published |
| Louisiana | PHY.008728-NR | Not published |
| Maine | MO40003435 | Not published |
| Maryland | Pending | Not published |
| Massachusetts | NDS32183 | Not published |
| Michigan | 5301013649 | Not published |
| Minnesota | 266864 | Not published |
| Mississippi | 18729 / 7.1 | Not published |
| Missouri | 2025004654 | Not published |
| Montana | PHA-MOP-LIC-108124 | Not published |
| Nebraska | 2045 | Not published |
| Nevada | PH04714 | Not published |
| New Hampshire | NR2149 | Not published |
| New Jersey | 28RO00245900 | Not published |
| New Mexico | PH00005808 | Not published |
| New York | 42000 | Not published |
| North Carolina | 14856 | Not published |
| North Dakota | Phar2382 | Not published |
| Ohio | 242000503 | Not published |
| Oklahoma | 99-10101 | Not published |
| Oregon | RP-0004226 | Not published |
| Pennsylvania | NP002168 | Not published |
| Rhode Island | PHN12612 | Not published |
| South Carolina | 20512 | Not published |
| South Dakota | 400-2442 | Not published |
| Tennessee | 4894 | Not published |
| Texas | 35696 | Not published |
| Utah | 14267198 & CS: 14267191-8913 | Not published |
| Vermont | 36.0134779 | Not published |
| Virginia | 214001441 | Not published |
| Washington | PHNR.FO.61586403 | Not published |
| West Virginia | MO0562067 | Not published |
| Wisconsin | 3594-43 | Not published |
| Wyoming | NR-52266 | Not published |
Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Louisiana, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming.
Return to ProCompounding Pharmacy · Full compliance and pharmacist licensure details